| ID lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Cena za m² | Cena całkowita brutto | Kierunek | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | 0 | 2 | 36.50 m² | 15 068 zł/m² | 550 000 zł | zachód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 2 | 0 | 2 | 38.90 m² | 15 424 zł/m² | 600 000 zł | północny-zachód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 3 | 0 | 2 | 38.90 m² | 15 167 zł/m² | 590 000 zł | północny-wschód | Zarezerwowane | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 4 | 0 | 2 | 36.50 m² | 15 068 zł/m² | 550 000 zł | wschód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 5 | 0 | 2 | 36.50 m² | 15 616 zł/m² | 570 000 zł | wschód | Zarezerwowane | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 6 | 0 | 3 | 51 m² | 14 510 zł/m² | 740 000 zł | południowy-wschód | Zarezerwowane | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 7 | 0 | 3 | 71 m² | 13 099 zł/m² | 930 000 zł | południowy-zachód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 8 | 1 | 2 | 36.50 m² | 15 616 zł/m² | 570 000 zł | zachód | Zarezerwowane | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 9 | 1 | 2 | 38.90 m² | 16 195 zł/m² | 630 000 zł | południowy-zachód | Zarezerwowane | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 10 | 1 | 2 | 38.90 m² | 15 681 zł/m² | 610 000 zł | północny-wschód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 11 | 1 | 2 | 36.50 m² | 16 164 zł/m² | 590 000 zł | wschód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 12 | 1 | 2 | 36.50 m² | 16 164 zł/m² | 590 000 zł | wschód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 13 | 1 | 3 | 51 m² | 14 902 zł/m² | 760 000 zł | południowy-wschód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 14 | 1 | 3 | 71 m² | 13 380 zł/m² | 950 000 zł | południowy-zachód | Zarezerwowane | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 15 | 2 | 3 | 75.80 m² | 12 863 zł/m² | 975 000 zł | północny-zachód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 16 | 2 | 2 | 38.90 m² | 16 195 zł/m² | 630 000 zł | północny-wschód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 17 | 2 | 2 | 36.50 m² | 16 575 zł/m² | 605 000 zł | wschód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 18 | 2 | 2 | 36.50 m² | 16 575 zł/m² | 605 000 zł | wschód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 19 | 2 | 3 | 51 m² | 15 294 zł/m² | 780 000 zł | południowy-wschód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 20 | 2 | 3 | 71 m² | 13 662 zł/m² | 970 000 zł | południowy-zachód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 21 | 3 | 2 | 33.39 m² | 17 670 zł/m² | 590 000 zł | zachód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 22 | 3 | 3 | 58.65 m² | 15 004 zł/m² | 880 000 zł | północ | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 23 | 3 | 2 | 29.50 m² | 18 644 zł/m² | 550 000 zł | wschód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 24 | 3 | 2 | 32.41 m² | 17 896 zł/m² | 580 000 zł | wschód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 25 | 3 | 3 | 59.99 m² | 15 836 zł/m² | 950 000 zł | wschodni-południe-zachód | Dostępne | Zobacz szczegóły |
| Mieszkanie 26 | 3 | 3 | 27.20 m² | 22 243 zł/m² | 605 000 zł | zachód | Dostępne | Zobacz szczegóły |














