0 200
0 2000000
Wyczyść filtry
ID lokaluKondygnacjaLiczba pokoiMetrażCena za m²Cena całkowita bruttoKierunekStatusSzczegóły
Mieszkanie 10236.50 m² 15 068 zł/m² 550 000 złzachód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 20238.90 m² 15 424 zł/m² 600 000 złpółnocny-zachód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 30238.90 m² 15 167 zł/m² 590 000 złpółnocny-wschód Zarezerwowane Zobacz szczegóły
Mieszkanie 40236.50 m² 15 068 zł/m² 550 000 złwschód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 50236.50 m² 15 616 zł/m² 570 000 złwschód Zarezerwowane Zobacz szczegóły
Mieszkanie 60351 m² 14 510 zł/m² 740 000 złpołudniowy-wschód Zarezerwowane Zobacz szczegóły
Mieszkanie 70371 m² 13 099 zł/m² 930 000 złpołudniowy-zachód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 81236.50 m² 15 616 zł/m² 570 000 złzachód Zarezerwowane Zobacz szczegóły
Mieszkanie 91238.90 m² 16 195 zł/m² 630 000 złpołudniowy-zachód Zarezerwowane Zobacz szczegóły
Mieszkanie 101238.90 m² 15 681 zł/m² 610 000 złpółnocny-wschód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 111236.50 m² 16 164 zł/m² 590 000 złwschód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 121236.50 m² 16 164 zł/m² 590 000 złwschód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 131351 m² 14 902 zł/m² 760 000 złpołudniowy-wschód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 141371 m² 13 380 zł/m² 950 000 złpołudniowy-zachód Zarezerwowane Zobacz szczegóły
Mieszkanie 152375.80 m² 12 863 zł/m² 975 000 złpółnocny-zachód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 162238.90 m² 16 195 zł/m² 630 000 złpółnocny-wschód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 172236.50 m² 16 575 zł/m² 605 000 złwschód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 182236.50 m² 16 575 zł/m² 605 000 złwschód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 192351 m² 15 294 zł/m² 780 000 złpołudniowy-wschód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 202371 m² 13 662 zł/m² 970 000 złpołudniowy-zachód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 213233.39 m² 17 670 zł/m² 590 000 złzachód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 223358.65 m² 15 004 zł/m² 880 000 złpółnoc Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 233229.50 m² 18 644 zł/m² 550 000 złwschód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 243232.41 m² 17 896 zł/m² 580 000 złwschód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 253359.99 m² 15 836 zł/m² 950 000 złwschodni-południe-zachód Dostępne Zobacz szczegóły
Mieszkanie 263327.20 m² 22 243 zł/m² 605 000 złzachód Dostępne Zobacz szczegóły
Przesuń palcem w bok, aby zobaczyć dalszą część informacji